Данные мониторинга температуры
Данные мониторинга температуры в 2022 году
| 2022 год | ||||||||
| день | месяц | год | время | батарея | улица | коридор | норма | выше |
| 1 | январь | 2022 | 9:15 | 61.9 | -1.8 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 1 | январь | 2022 | 11:00 | 61.9 | -1.9 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 1 | январь | 2022 | 19:00 | 60.1 | -6.5 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 1 | январь | 2022 | 23:50 | 59.9 | -6.9 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 2 | январь | 2022 | 8:15 | 60.0 | -8.6 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 3 | январь | 2022 | 0:55 | 61.1 | -7.3 | 25.4 | 22 | 3.4 |
| 3 | январь | 2022 | 7:00 | 61.9 | -6.9 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 3 | январь | 2022 | 23:00 | 61.1 | -5.6 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 4 | январь | 2022 | 8:30 | 61.1 | -5.3 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 4 | январь | 2022 | 23:15 | 60.8 | -0.5 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 5 | январь | 2022 | 7:40 | 63.1 | 1.6 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 5 | январь | 2022 | 10:15 | 57.9 | 1.8 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 5 | январь | 2022 | 15:45 | 37.0 | 2.2 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 5 | январь | 2022 | 21:15 | 26.0 | 0.4 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 5 | январь | 2022 | 23:45 | 24.7 | 1.0 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 6 | январь | 2022 | 7:50 | 20.9 | -0.5 | 24.1 | 22 | 2.1 |
| 6 | январь | 2022 | 9:50 | 20.5 | -0.9 | 23.9 | 22 | 1.9 |
| 6 | январь | 2022 | 16:10 | 45.1 | -1.6 | 23.5 | 22 | 1.5 |
| 6 | январь | 2022 | 19:20 | 52.7 | -8.0 | 23.7 | 22 | 1.7 |
| 7 | январь | 2022 | 0:35 | 56.6 | -5.5 | 23.8 | 22 | 1.8 |
| 7 | январь | 2022 | 7:00 | 60.0 | -8.8 | 23.9 | 22 | 1.9 |
| 7 | январь | 2022 | 15:10 | 59.2 | -11.9 | 24.1 | 22 | 2.1 |
| 7 | январь | 2022 | 20:00 | 61.9 | -12.7 | 24.1 | 22 | 2.1 |
| 8 | январь | 2022 | 7:40 | 62.2 | -8.5 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 8 | январь | 2022 | 14:45 | 62.8 | -10.1 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 8 | январь | 2022 | 20:45 | 62.2 | -8.8 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 9 | январь | 2022 | 8:15 | 61.4 | -5.2 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 9 | январь | 2022 | 15:10 | 61.1 | -3.3 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 9 | январь | 2022 | 18:40 | 61.1 | -7.7 | 24.9 | 22 | 2.9 |
| 10 | январь | 2022 | 1:00 | 63.7 | -4.4 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 10 | январь | 2022 | 6:20 | 62.8 | -4.2 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 10 | январь | 2022 | 21:40 | 62.2 | -7.7 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 11 | январь | 2022 | 7:25 | 62.2 | -9.5 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 11 | январь | 2022 | 20:40 | 61.9 | -12.9 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 12 | январь | 2022 | 6:45 | 62.2 | -17.1 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 12 | январь | 2022 | 20:55 | 59.1 | -6.4 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 12 | январь | 2022 | 23:59 | 62.2 | -5.0 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 13 | январь | 2022 | 6:45 | 63.3 | -0.6 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 13 | январь | 2022 | 20:10 | 61.1 | 2.8 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 13 | январь | 2022 | 23:40 | 60.8 | 2.7 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 14 | январь | 2022 | 6:15 | 61.9 | 2.3 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 14 | январь | 2022 | 21:35 | 59.8 | 0.1 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 15 | январь | 2022 | 0:45 | 59.9 | 0.6 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 15 | январь | 2022 | 6:10 | 60.0 | 0.7 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 15 | январь | 2022 | 10:35 | 59.2 | 0.2 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 15 | январь | 2022 | 13:00 | 60.0 | -0.2 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 15 | январь | 2022 | 15:40 | 59.2 | 0.6 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 15 | январь | 2022 | 22:20 | 59.4 | -0.9 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 16 | январь | 2022 | 13:10 | 58.5 | -0.9 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 16 | январь | 2022 | 13:50 | 59.1 | -0.3 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 16 | январь | 2022 | 14:45 | 59.0 | 26.7 | 22 | 4.7 | |
| 16 | январь | 2022 | 20:25 | 59.4 | 1.1 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 17 | январь | 2022 | 7:15 | 61.1 | 1.4 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 17 | январь | 2022 | 15:15 | 58.6 | -1.0 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 17 | январь | 2022 | 20:00 | 55.7 | -2.9 | 26.9 | 22 | 4.9 |
| 17 | январь | 2022 | 23:59 | 55.9 | -4.5 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 18 | январь | 2022 | 9:10 | 55.0 | -5.1 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 18 | январь | 2022 | 11:05 | 54.9 | -4.9 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 18 | январь | 2022 | 20:00 | 55.1 | -4.5 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 18 | январь | 2022 | 22:00 | 55.7 | -2.8 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 19 | январь | 2022 | 7:00 | 55.7 | -0.3 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 19 | январь | 2022 | 21:30 | 58.3 | 3.0 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 20 | январь | 2022 | 7:50 | 59.4 | 3.0 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 20 | январь | 2022 | 20:40 | 58.5 | 0.9 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 20 | январь | 2022 | 22:40 | 58.5 | 1.0 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 21 | январь | 2022 | 3:50 | 58.7 | 1.1 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 21 | январь | 2022 | 8:30 | 59.2 | -0.3 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 21 | январь | 2022 | 23:59 | 59.1 | -2.3 | 26.9 | 22 | 4.9 |
| 22 | январь | 2022 | 7:30 | 58.7 | -0.8 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 22 | январь | 2022 | 21:40 | 58.8 | -3.6 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 23 | январь | 2022 | 7:55 | 58.9 | -6.5 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 23 | январь | 2022 | 11:30 | 58.4 | -8.4 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 23 | январь | 2022 | 20:45 | 57.9 | -3.5 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 24 | январь | 2022 | 6:55 | 58.2 | -2.8 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 24 | январь | 2022 | 22:25 | 58.7 | -0.3 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 25 | январь | 2022 | 7:05 | 59.2 | 1.5 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 25 | январь | 2022 | 21:50 | 58.7 | -2.7 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 26 | январь | 2022 | 6:15 | 57.3 | -5.7 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 26 | январь | 2022 | 21:25 | 56.6 | -4.4 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 27 | январь | 2022 | 6:10 | 57.9 | -4.8 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 27 | январь | 2022 | 23:00 | 59.1 | -2.1 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 28 | январь | 2022 | 6:40 | 58.9 | -1.7 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 28 | январь | 2022 | 23:59 | 57.5 | -3.3 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 29 | январь | 2022 | 6:40 | 59.0 | -2.3 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 29 | январь | 2022 | 14:00 | 59.2 | -1.8 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 30 | январь | 2022 | 6:40 | 58.6 | -2.8 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 30 | январь | 2022 | 21:40 | 58.2 | -2.0 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 31 | январь | 2022 | 6:55 | 58.8 | -2.9 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 31 | январь | 2022 | 21:40 | 58.9 | -3.4 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| день | месяц | год | время | батарея | улица | коридор | норма | выше |
| 1 | фераль | 2022 | 6:45 | 58.5 | -3.6 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 1 | фераль | 2022 | 23:45 | 58.9 | -3.3 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 2 | фераль | 2022 | 5:40 | 58.4 | 3.4 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 2 | фераль | 2022 | 23:55 | 58.9 | -4.3 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 3 | фераль | 2022 | 5:50 | 58.2 | -6.5 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 3 | фераль | 2022 | 23:20 | 57.9 | -9.9 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 4 | фераль | 2022 | 6:45 | 58.2 | -14.4 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 4 | фераль | 2022 | 20:45 | 58.6 | -5.8 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 5 | фераль | 2022 | 8:40 | 58.2 | -7.1 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 5 | фераль | 2022 | 12:45 | 57.9 | -5.5 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 5 | фераль | 2022 | 20:10 | 57.9 | -4.5 | 24.1 | 22 | 2.1 |
| 6 | фераль | 2022 | 6:55 | 58.9 | -3.8 | 24.1 | 22 | 2.1 |
| 6 | фераль | 2022 | 20:20 | 56.0 | 1.6 | 24.4 | 22 | 2.4 |
| 7 | фераль | 2022 | 6:25 | 59.2 | 1.6 | 24.7 | 22 | 2.7 |
| 7 | фераль | 2022 | 21:35 | 57.2 | 1.4 | 25.4 | 22 | 3.4 |
| 8 | фераль | 2022 | 6:00 | 58.8 | 1.2 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 8 | фераль | 2022 | 20:10 | 56.3 | 1.0 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 9 | фераль | 2022 | 6:25 | 56.5 | 0.3 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 9 | фераль | 2022 | 20:45 | 54.6 | 1.9 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 10 | фераль | 2022 | 6:30 | 54.8 | 1.5 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 10 | фераль | 2022 | 23:10 | 52.7 | 2.5 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 11 | фераль | 2022 | 5:55 | 53.5 | 1.0 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 11 | фераль | 2022 | 21:25 | 53.2 | -0.8 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 12 | фераль | 2022 | 12:35 | 53.4 | -0.3 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 12 | фераль | 2022 | 22:25 | 52.4 | 1.2 | 25.7 | 22 | 3.7 |
| 13 | фераль | 2022 | 6:55 | 53.4 | 1.2 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 14 | фераль | 2022 | 1:00 | 53.2 | 1.9 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 14 | фераль | 2022 | 7:15 | 56.0 | 2.6 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 14 | фераль | 2022 | 20:55 | 54.5 | 3.2 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 15 | фераль | 2022 | 6:00 | 54.9 | 3.9 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 15 | фераль | 2022 | 23:10 | 52.6 | 3.8 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 16 | фераль | 2022 | 6:25 | 52.4 | 3.9 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 16 | фераль | 2022 | 21:30 | 52.6 | 1.7 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 17 | фераль | 2022 | 6:50 | 51.9 | 1.5 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 17 | фераль | 2022 | 22:15 | 51.0 | 3.2 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 18 | фераль | 2022 | 6:40 | 52.7 | 0.7 | 24.9 | 22 | 2.9 |
| 18 | фераль | 2022 | 21:10 | 49.3 | 2.2 | 24.7 | 22 | 2.7 |
| 19 | фераль | 2022 | 6:15 | 49.3 | 2.3 | 24.7 | 22 | 2.7 |
| 19 | фераль | 2022 | 20:20 | 48.2 | 1.3 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 20 | фераль | 2022 | 7:10 | 48.5 | -2.3 | 24.6 | 22 | 2.6 |
| 20 | фераль | 2022 | 22:10 | 48.0 | 0.8 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 21 | фераль | 2022 | 6:15 | 49.1 | 0.7 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 21 | фераль | 2022 | 22:00 | 51.3 | 0.4 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 22 | фераль | 2022 | 23:40 | 51.3 | -1.4 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 23 | фераль | 2022 | 8:01 | 50.6 | -4.5 | 24.4 | 22 | 2.4 |
| 23 | фераль | 2022 | 22:50 | 50.7 | -1.9 | 24.2 | 22 | 2.2 |
| 24 | фераль | 2022 | 6:20 | 51.5 | -2.9 | 24.2 | 22 | 2.2 |
| 24 | фераль | 2022 | 22:10 | 51.9 | 3.3 | 23.9 | 22 | 1.9 |
| 25 | фераль | 2022 | 6:15 | 51.8 | 1.3 | 23.9 | 22 | 1.9 |
| 25 | фераль | 2022 | 21:25 | 51.7 | 3.5 | 23.8 | 22 | 1.8 |
| 26 | фераль | 2022 | 6:50 | 51.0 | 1.6 | 23.8 | 22 | 1.8 |
| 26 | фераль | 2022 | 22:30 | 50.2 | -2.0 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| 27 | фераль | 2022 | 6:55 | 48.8 | -4.4 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| 27 | фераль | 2022 | 11:25 | 48.5 | -1.0 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| 27 | фераль | 2022 | 21:30 | 50.8 | 0.3 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| 28 | фераль | 2022 | 6:40 | 49.9 | -0.6 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| 28 | фераль | 2022 | 21:10 | 52.8 | 2.4 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| день | месяц | год | время | батарея | улица | коридор | норма | выше |
| 1 | март | 2022 | 7:00 | 53.7 | 0.2 | 24.0 | 22 | 2.0 |
| 1 | март | 2022 | 20:55 | 55.9 | 4.2 | 24.2 | 22 | 2.2 |
| 2 | март | 2022 | 6:35 | 54.6 | 0.6 | 24.6 | 22 | 2.6 |
| 2 | март | 2022 | 21:10 | 54.6 | 2.0 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 3 | март | 2022 | 5:50 | 54.7 | 0.0 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 3 | март | 2022 | 21:30 | 54.9 | 2.8 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 4 | март | 2022 | 7:25 | 54.2 | -0.9 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 4 | март | 2022 | 21:01 | 55.6 | -1.0 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 5 | март | 2022 | 6:40 | 54.2 | -5.1 | 25.0 | 22 | 3.0 |
| 6 | март | 2022 | 1:40 | 55.9 | -1.4 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 6 | март | 2022 | 6:30 | 56.2 | -0.4 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 6 | март | 2022 | 20:00 | 55.2 | 0.6 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 7 | март | 2022 | 6:00 | 55.6 | -0.7 | 25.4 | 22 | 3.4 |
| 7 | март | 2022 | 20:30 | 54.6 | -5.6 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 8 | март | 2022 | 6:30 | 54.5 | -10.8 | 24.9 | 22 | 2.9 |
| 8 | март | 2022 | 20:15 | 55.2 | -6.2 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 9 | март | 2022 | 5:50 | 55.2 | -7.8 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 9 | март | 2022 | 22:30 | 55.2 | -6.0 | 24.5 | 22 | 2.5 |
| 10 | март | 2022 | 6:40 | 54.5 | -9.5 | 24.4 | 22 | 2.4 |
| 11 | март | 2022 | 0:15 | 54.0 | -2.3 | 24.7 | 22 | 2.7 |
| 11 | март | 2022 | 6:45 | 54.5 | -1.7 | 24.7 | 22 | 2.7 |
| 11 | март | 2022 | 20:40 | 56.0 | 1.5 | 24.9 | 22 | 2.9 |
| 12 | март | 2022 | 7:05 | 56.2 | 0.0 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 12 | март | 2022 | 20:35 | 56.3 | 4.0 | 25.6 | 22 | 3.6 |
| 13 | март | 2022 | 6:35 | 55.6 | 1.3 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 13 | март | 2022 | 10:35 | 55.9 | 2.8 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 13 | март | 2022 | 11:30 | 55.7 | 4.0 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 13 | март | 2022 | 21:00 | 56.6 | 3.2 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 14 | март | 2022 | 7:00 | 56.0 | -1.0 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 14 | март | 2022 | 21:30 | 54.9 | 4.6 | 27.0 | 22 | 5.0 |
| 15 | март | 2022 | 6:05 | 54.8 | 0.7 | 26.7 | 22 | 4.7 |
| 15 | март | 2022 | 7:00 | 56.0 | 0.0 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 15 | март | 2022 | 21:30 | 53.9 | 4.1 | 27.2 | 22 | 5.2 |
| 16 | март | 2022 | 6:10 | 50.3 | -1.7 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 16 | март | 2022 | 21:30 | 52.2 | 3.9 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 17 | март | 2022 | 6:25 | 52.6 | -0.4 | 26.7 | 22 | 4.7 |
| 17 | март | 2022 | 23:05 | 50.0 | 3.9 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 18 | март | 2022 | 6:35 | 48.5 | -0.6 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 18 | март | 2022 | 20:15 | 49.4 | 6.4 | 26.7 | 22 | 4.7 |
| 19 | март | 2022 | 6:10 | 47.8 | 3.5 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 19 | март | 2022 | 10:45 | 47.8 | 4.0 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 19 | март | 2022 | 19:40 | 47.8 | 3.0 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 20 | март | 2022 | 6:25 | 48.0 | 1.6 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 20 | март | 2022 | 22:40 | 48.8 | 3.9 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 21 | март | 2022 | 6:00 | 49.9 | 2.3 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 21 | март | 2022 | 20:50 | 49.8 | 6.1 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 22 | март | 2022 | 5:40 | 49.1 | 2.0 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 22 | март | 2022 | 21:45 | 49.1 | 5.0 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 23 | март | 2022 | 5:50 | 48.0 | 1.2 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 23 | март | 2022 | 22:15 | 49.1 | 2.8 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 24 | март | 2022 | 6:35 | 49.3 | 0.6 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 24 | март | 2022 | 23:35 | 48.0 | 4.7 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 25 | март | 2022 | 6:10 | 48.5 | 2.8 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 25 | март | 2022 | 23:59 | 48.3 | 4.8 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 26 | март | 2022 | 12:40 | 50.1 | 2.0 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 26 | март | 2022 | 21:10 | 49.3 | -2.4 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 27 | март | 2022 | 6:10 | 48.0 | -4.3 | 25.1 | 22 | 3.1 |
| 27 | март | 2022 | 20:30 | 49.3 | -1.3 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 28 | март | 2022 | 6:50 | 47.8 | -4.1 | 24.6 | 22 | 2.6 |
| 29 | март | 2022 | 6:10 | 49.3 | -5.4 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 30 | март | 2022 | 0:40 | 49.3 | -3.8 | 24.4 | 22 | 2.4 |
| 30 | март | 2022 | 8:10 | 49.8 | -3.8 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 30 | март | 2022 | 20:10 | 49.6 | -0.5 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 31 | март | 2022 | 8:03 | 51.2 | -1.2 | 24.3 | 22 | 2.3 |
| 31 | март | 2022 | 23:25 | 51.7 | -0.7 | 24.7 | 22 | 2.7 |
| день | месяц | год | время | батарея | улица | коридор | норма | выше |
| 1 | апрель | 2022 | 8:05 | 51.3 | -2.0 | 24.8 | 22 | 2.8 |
| 1 | апрель | 2022 | 22:00 | 51.3 | -1.5 | 25.0 | 22 | 3.0 |
| 2 | апрель | 2022 | 6:45 | 51.5 | -2.0 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 2 | апрель | 2022 | 1:10 | 53.0 | 1.1 | 25.4 | 22 | 3.4 |
| 2 | апрель | 2022 | 23:59 | 52.1 | -1.2 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 3 | апрель | 2022 | 6:20 | 50.6 | -2.5 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 3 | апрель | 2022 | 21:30 | 50.4 | 1.3 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 4 | апрель | 2022 | 5:55 | 51.0 | -0.8 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 4 | апрель | 2022 | 22:45 | 53.0 | 4.5 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 5 | апрель | 2022 | 6:35 | 58.2 | 1.9 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 5 | апрель | 2022 | 21:50 | 55.9 | 1.7 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 6 | апрель | 2022 | 6:15 | 57.5 | -1.5 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 6 | апрель | 2022 | 21:30 | 51.9 | -0.2 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 7 | апрель | 2022 | 6:30 | 54.0 | -1.3 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 7 | апрель | 2022 | 23:00 | 50.0 | 5.8 | 26.0 | 22 | 4.0 |
| 8 | апрель | 2022 | 6:05 | 51.0 | 5.8 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 8 | апрель | 2022 | 23:50 | 50.2 | 5.8 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 9 | апрель | 2022 | 5:35 | 49.8 | 3.8 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 9 | апрель | 2022 | 12:35 | 50.7 | 7.6 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 9 | апрель | 2022 | 22:00 | 52.1 | 4.9 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 10 | апрель | 2022 | 6:00 | 49.9 | 2.3 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 10 | апрель | 2022 | 10:25 | 49.9 | 4.7 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 10 | апрель | 2022 | 20:45 | 50.7 | 7.5 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 11 | апрель | 2022 | 6:00 | 49.5 | 2.8 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 11 | апрель | 2022 | 23:30 | 48.5 | 6.2 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 12 | апрель | 2022 | 5:40 | 49.1 | 2.6 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 12 | апрель | 2022 | 22:10 | 47.8 | 7.4 | 26.4 | 22 | 4.4 |
| 12 | апрель | 2022 | 23:45 | 47.8 | 5.5 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 13 | апрель | 2022 | 6:55 | 47.8 | 2.9 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 13 | апрель | 2022 | 22:00 | 48.2 | 5.8 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 14 | апрель | 2022 | 5:50 | 47.8 | 3.1 | 26.3 | 22 | 4.3 |
| 14 | апрель | 2022 | 21:50 | 49.1 | 4.8 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 15 | апрель | 2022 | 5:50 | 48.8 | 4.0 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 15 | апрель | 2022 | 23:50 | 49.0 | 3.0 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 16 | апрель | 2022 | 5:55 | 48.5 | 1.6 | 26.1 | 22 | 4.1 |
| 16 | апрель | 2022 | 23:35 | 49.1 | 4.2 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 17 | апрель | 2022 | 6:10 | 47.8 | 2.7 | 25.8 | 22 | 3.8 |
| 17 | апрель | 2022 | 20:45 | 49.1 | 6.9 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 18 | апрель | 2022 | 6:20 | 48.0 | 4.5 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 18 | апрель | 2022 | 21:05 | 50.0 | 7.7 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 18 | апрель | 2022 | 23:40 | 49.3 | 6.5 | 26.9 | 22 | 4.9 |
| 19 | апрель | 2022 | 6:50 | 49.5 | 4.5 | 26.9 | 22 | 4.9 |
| 19 | апрель | 2022 | 21:50 | 49.3 | 7.3 | 26.9 | 22 | 4.9 |
| 19 | апрель | 2022 | 22:55 | 49.3 | 6.0 | 27.0 | 22 | 5.0 |
| 19 | апрель | 2022 | 23:45 | 49.3 | 6.0 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 20 | апрель | 2022 | 6:00 | 48.2 | 3.6 | 26.7 | 22 | 4.7 |
| 20 | апрель | 2022 | 6:35 | 48.2 | 4.0 | 26.8 | 22 | 4.8 |
| 20 | апрель | 2022 | 21:45 | 49.9 | 8.9 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 20 | апрель | 2022 | 23:30 | 50.0 | 9.0 | 27.2 | 22 | 5.2 |
| 21 | апрель | 2022 | 6:10 | 49.5 | 4.2 | 26.9 | 22 | 4.9 |
| 21 | апрель | 2022 | 21:35 | 49.2 | 8.2 | 27.4 | 22 | 5.4 |
| 22 | апрель | 2022 | 6:55 | 48.5 | 4.5 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 22 | апрель | 2022 | 21:50 | 48.6 | 10.2 | 27.7 | 22 | 5.7 |
| 23 | апрель | 2022 | 5:35 | 48.2 | 4.0 | 27.3 | 22 | 5.3 |
| 23 | апрель | 2022 | 6:50 | 47.9 | 4.0 | 27.4 | 22 | 5.4 |
| 23 | апрель | 2022 | 9:05 | 48.2 | 6.9 | 27.5 | 22 | 5.5 |
| 23 | апрель | 2022 | 23:50 | 48.2 | 4.8 | 27.7 | 22 | 5.7 |
| 24 | апрель | 2022 | 5:35 | 47.8 | 3.0 | 27.0 | 22 | 5.0 |
| 24 | апрель | 2022 | 6:35 | 47.8 | 3.0 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 24 | апрель | 2022 | 9:35 | 47.8 | 6.1 | 27.1 | 22 | 5.1 |
| 24 | апрель | 2022 | 21:15 | 47.8 | 7.2 | 27.0 | 22 | 5.0 |
| 25 | апрель | 2022 | 6:20 | 47.8 | 5.5 | 26.6 | 22 | 4.6 |
| 25 | апрель | 2022 | 7:10 | 47.8 | 5.7 | 26.7 | 22 | 4.7 |
| 25 | апрель | 2022 | 23:15 | 45.9 | 6.5 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 26 | апрель | 2022 | 7:45 | 46.2 | 7.0 | 26.2 | 22 | 4.2 |
| 26 | апрель | 2022 | 23:55 | 47.8 | 4.4 | 26.5 | 22 | 4.5 |
| 27 | апрель | 2022 | 6:10 | 46.6 | 1.7 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 27 | апрель | 2022 | 22:40 | 46.6 | 1.7 | 25.9 | 22 | 3.9 |
| 28 | апрель | 2022 | 5:45 | 45.1 | 1.0 | 25.4 | 22 | 3.4 |
| 28 | апрель | 2022 | 6:45 | 45.2 | 2.4 | 25.5 | 22 | 3.5 |
| 28 | апрель | 2022 | 21:04 | 44.8 | 4.5 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 29 | апрель | 2022 | 6:30 | 45.6 | 4.1 | 25.3 | 22 | 3.3 |
| 29 | апрель | 2022 | 23:40 | 45.2 | 4.0 | 25.2 | 22 | 3.2 |
| 30 | апрель | 2022 | 5:40 | 45.9 | 1.6 | 24.9 | 22 | 2.9 |
| 30 | апрель | 2022 | 21:50 | 46.6 | 6.1 | 25.2 | 22 | 3.2 |
